ちょっと、ある粒子輸送プログラムを使ってベンチマークを取ってみたんだが、この結果は何よ…。
results は計算時間なので数字が少ない方が計算機は速い。
CPU | clock/GHz | compiler | compiler version | optimize | results1/s | results2/s | results3/s |
Opteron | 1.4 | g77 | 3.2.2 | -O4 | 658 | 83/14 | 582 |
Pentium III | 0.8 | ifc | 7.1.038 | -O3 | 1414 | 180/35 | 1417 |
8.0.46 | -O3 -assume buffered_io (-tpp6 -ipo) | 2823 (2828) | 329/34 (329/33) | 1375 (1326) | |||
g77 | 3.4.2 | -O4 | 1621 | 207/34 | 1587 | ||
PowerPC G4 | 1 | xlf | 8.1 | -O3 -qstrict | 780 | 120/41 | 1604 |
g77 | 3.4 | -O4 | 1406 | 195/48 | 1897 | ||
Pentium 4 | 2.8 | g77 | 3.2.2 | -O4 | 529 | 71/16 | 630 |
intel Fortran compiler の ver 8 だけ、無茶苦茶遅いんですが…。(results1 と results2 の / の左側)
どういうコード吐いてるんだ?
results2 の右側と results3 では妥当な値になっているのがキモ。その辺から、何の計算で時間を食っているのか想像が付く。
想像は付くんだが、やはりなんで時間食うことになってるかはよく分からん
[referer: [an error occurred while processing this directive]]